新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价 (元) |
顶格申购 需配市值 (万元) |
---|---|---|---|---|
11.27 | 紫金银行 | 780860 | - | 109.00 |
11.22 | 新农股份 | 002942 | 14.33 | 12.00 |
11.21 | 隆利科技 | 300752 | 20.87 | - |
11.20 | 宇晶股份 | 002943 | 17.61 | 10.00 |
11.19 | 海容冷链 | 732187 | 32.25 | 20.00 |
11.15 | 新疆交建 | 002941 | 7.18 | 19.50 |
11.06 | 中国人保 | 780319 | 3.34 | 303.00 |
11.06 | 贝 通 信 | 732220 | 7.85 | 33.00 |
10.31 | 迈为股份 | 300751 | 56.68 | 13.00 |
10.24 | 宇信科技 | 300674 | 8.36 | 12.00 |
天风证券 | 780162 | 1.79 | 155.00 | |
长城证券 | 002939 | 6.31 | 93.00 | |
昂 利 康 | 002940 | 23.07 | 9.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。